SFT Tap TICN

SFT Tap TICN

SFT Tap TICN

  • Specification
  • Description product
SIZE CODE L I In d K KI Type F HL
Dia Pitch
M3 x 0.5 02649 46 18 19 4.0 3.2 6 B 3 2
M4 x 0.7 02650 52 20 21 5.0 4.0 7 B 3 2
M5 x 0.8 02651 60 22 24 5.5 4.5 7 B 3 2
M6 x 1 02652 62 24 29 6.0 4.5 7 B 3 2
M8 x 1.25 02653 70 30 37 6.2 5.0 8 D 3 2
M10 x 1.5 02654 75 32 41 7.0 5.5 8 D 3 2
M12 x 1.75 02655 82 38 48 8.5 6.5 9 D 3 2
M14 x 2 02656 88 42 48 10.5 8.0 11 D 3 2
M16 x 2 02657 95 45 52 12.5 10.0 13 D 3 2
M18 x 2.5 02658 100 48 55 14.0 11.0 14 D 4 3
M20 x 2.5 02659 105 50 58 15.0 12.0 15 D 4 3
M22 x 2.5 02660 115 55 63 17.0 13.0 16 D 4 3
M24 x 3 02661 120 58 66 19.0 15.0 18 D 4 3
M27 x 3 01316 130 62 71 20.0 15.0 18 D 4 3
M30 x 3.5 01317 135 65 74 23.0 17.0 20 D 4 3

----------

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA

Địa chỉ: Số 45, Đường 22, Phường 11, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 0907 821 618
Email: era@eratools.com.vn
Website: eratools.com.vn

Product Similar

ERA MECHANICAL CO., LTD

Address : No. 45, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City

Phone : 0907.82.16.18

Hotline: 0989.288.883

Email: era@eratools.com.vn

Website: www.eratools.com.vn

Social:        

About us

Work time

Monday - Friday from 8:00 AM - 5:00 PM

Saturday from 8:00 AM - 12:00 PM

© Copyright 2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA. Powered by WEB IDEAS
Đang online: 32 | Truy cập ngày: 628 | Tổng truy cập: 547918
Zalo
Hotline