5D Solid Carbider Drill

5D Solid Carbider Drill

5D Solid Carbider Drill

  • KHK5D400
  • Contact us
  • 789
  • - +
  • Specification
  • Description product

Cấu tạo khoan hợp kim 5D

Thông số kỹ thuật
Specifications
Flutes Mã Hàng
Order Code
  Thông số kỹ thuật
Specifications
Flutes Mã Hàng
Order Code
D
(mm) 
L1
(mm)
L2
(mm)
D2
(mm)
KHK5D400
For Steel
  D
(mm) 
L1
(mm)
L2
(mm)
D2
(mm)
KHK5D400
For Steel
3.0 28 60 4 2F KHK5D400030C4   5.9 44 82 6 2F KHK5D400059
3.1 28 60 4 2F KHK5D400031C4   6.0 44 82 6 2F KHK5D400060
3.2 28 60 4 2F KHK5D400032C4   6.1 53 91 8 2F KHK5D400061
3.3 28 60 4 2F KHK5D400033C4   6.2 53 91 8 2F KHK5D400062
3.4 28 60 4 2F KHK5D400034C4   6.3 53 91 8 2F KHK5D400063
3.5 28 60 4 2F KHK5D400035C4   6.4 53 91 8 2F KHK5D400064
3.6 28 60 4 2F KHK5D400036C4   6.5 53 91 8 2F KHK5D400065
3.7 36 75 4 2F KHK5D400037C4   6.6 53 91 8 2F KHK5D400066
3.8 36 75 4 2F KHK5D400038C4   6.7 53 91 8 2F KHK5D400067
3.9 36 75 4 2F KHK5D400039C4   6.8 53 91 8 2F KHK5D400068
3.0 28 66 6 2F KHK5D400030   6.9 53 91 8 2F KHK5D400069
3.1 28 66 6 2F KHK5D400031   7.0 53 91 8 2F KHK5D400070
3.2 28 66 6 2F KHK5D400032   7.1 53 91 8 2F KHK5D400071
3.3 28 66 6 2F KHK5D400033   7.2 53 91 8 2F KHK5D400072
3.4 28 66 6 2F KHK5D400034   7.3 53 91 8 2F KHK5D400073
3.5 28 66 6 2F KHK5D400035   7.4 53 91 8 2F KHK5D400074
3.6 28 66 6 2F KHK5D400036   7.5 53 91 8 2F KHK5D400075
3.7 28 66 6 2F KHK5D400037   7.6 53 91 8 2F KHK5D400076
3.8 36 74 6 2F KHK5D400038   7.7 53 91 8 2F KHK5D400077
3.9 36 74 6 2F KHK5D400039   7.8 53 91 8 2F KHK5D400078
4.0 36 74 6 2F KHK5D400040   7.9 53 91 8 2F KHK5D400079
4.1 36 74 6 2F KHK5D400041   8.0 53 91 8 2F KHK5D400080
4.2 36 74 6 2F KHK5D400042   8.1 61 103 10 2F KHK5D400081
4.3 36 74 6 2F KHK5D400043   8.2 61 103 10 2F KHK5D400082
4.4 36 74 6 2F KHK5D400044   8.3 61 103 10 2F KHK5D400083
4.5 36 74 6 2F KHK5D400045   8.4 61 103 10 2F KHK5D400084
4.6 36 74 6 2F KHK5D400046   8.5 61 103 10 2F KHK5D400085
4.7 36 74 6 2F KHK5D400047   8.6 61 103 10 2F KHK5D400086
4.8 44 82 6 2F KHK5D400048   8.7 61 103 10 2F KHK5D400087
4.9 44 82 6 2F KHK5D400049   8.8 61 103 10 2F KHK5D400088
5.0 44 82 6 2F KHK5D400050   8.9 61 103 10 2F KHK5D400089
5.1 44 82 6 2F KHK5D400051   9.0 61 103 10 2F KHK5D400090
5.2 44 82 6 2F KHK5D400052   9.1 61 103 10 2F KHK5D400091
5.3 44 82 6 2F KHK5D400053   9.2 61 103 10 2F KHK5D400092
5.4 44 82 6 2F KHK5D400054   9.3 61 103 10 2F KHK5D400093
5.5 44 82 6 2F KHK5D400055   9.4 61 103 10 2F KHK5D400094
5.6 44 82 6 2F KHK5D400056   9.5 61 103 10 2F KHK5D400095
5.7 44 82 6 2F KHK5D400057   9.6 61 103 10 2F KHK5D400096
5.8 44 82 6 2F KHK5D400058   9.7 61 103 10 2F KHK5D400097
9.8 61 103 10 2F KHK5D400098   13.4 77 124 14 2F KHK5D400134
9.9 61 103 10 2F KHK5D400099   13.5 77 124 14 2F KHK5D400135
10.0 61 103 10 2F KHK5D400100   13.6 77 124 14 2F KHK5D400136
10.1 71 118 12 2F KHK5D400101   13.7 77 124 14 2F KHK5D400137
10.2 71 118 12 2F KHK5D400102   13.8 77 124 14 2F KHK5D400138
10.3 71 118 12 2F KHK5D400103   13.9 77 124 14 2F KHK5D400139
10.4 71 118 12 2F KHK5D400104   14.0 77 124 14 2F KHK5D400140
10.5 71 118 12 2F KHK5D400105   14.1 83 133 16 2F KHK5D400141
10.6 71 118 12 2F KHK5D400106   14.2 83 133 16 2F KHK5D400142
10.7 71 118 12 2F KHK5D400107   14.3 83 133 16 2F KHK5D400143
10.8 71 118 12 2F KHK5D400108   14.4 83 133 16 2F KHK5D400144
10.9 71 118 12 2F KHK5D400109   14.5 83 133 16 2F KHK5D400145
11.0 71 118 12 2F KHK5D400110   14.6 83 133 16 2F KHK5D400146
11.1 71 118 12 2F KHK5D400111   14.7 83 133 16 2F KHK5D400147
11.2 71 118 12 2F KHK5D400112   14.8 83 133 16 2F KHK5D400148
11.3 71 118 12 2F KHK5D400113   14.9 83 133 16 2F KHK5D400149
11.4 71 118 12 2F KHK5D400114   15.0 83 133 16 2F KHK5D400150
11.5 71 118 12 2F KHK5D400115   15.1 83 133 16 2F KHK5D400151
11.6 71 118 12 2F KHK5D400116   15.2 83 133 16 2F KHK5D400152
11.7 71 118 12 2F KHK5D400117   15.3 83 133 16 2F KHK5D400153
11.8 71 118 12 2F KHK5D400118   15.4 83 133 16 2F KHK5D400154
11.9 71 118 12 2F KHK5D400119   15.5 83 133 16 2F KHK5D400155
12.0 71 118 12 2F KHK5D400120   15.6 83 133 16 2F KHK5D400156
12.1 77 124 14 2F KHK5D400121   15.7 83 133 16 2F KHK5D400157
12.2 77 124 14 2F KHK5D400122   15.8 83 133 16 2F KHK5D400158
12.3 77 124 14 2F KHK5D400123   15.9 83 133 16 2F KHK5D400159
12.4 77 124 14 2F KHK5D400124   16.0 83 133 16 2F KHK5D400160
12.5 77 124 14 2F KHK5D400125   16.5 93 143 18 2F KHK5D400165
12.6 77 124 14 2F KHK5D400126   17.0 93 143 18 2F KHK5D400170
12.7 77 124 14 2F KHK5D400127   17.5 93 143 18 2F KHK5D400175
12.8 77 124 14 2F KHK5D400128   18.0 93 143 18 2F KHK5D400180
12.9 77 124 14 2F KHK5D400129   18.5 101 153 20 2F KHK5D400185
13.0 77 124 14 2F KHK5D400130   19.0 101 153 20 2F KHK5D400190
13.1 77 124 14 2F KHK5D400131   19.5 101 153 20 2F KHK5D400195
13.3 77 124 14 2F KHK5D400133   20.0 101 153 20 2F KHK5D400200

----------

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA

Địa chỉ: Số 45, Đường 22, Phường 11, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 0907 821 618
Email: era@eratools.com.vn
Website: eratools.com.vn

- Được thiết kế phù hợp cho gia công thép cacbon, thép công cụ, thép hợp kim và thép không gỉ.  
* Designed for carbon steel, tool steel, alloy steel and stainless steel. 
- Có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.  
* Excellent wear resistance.  
- Ứng dụng trong gia công tốc độ cao, điều kiện cắt khô và ướt. 
* Application in high speed machining, wet and dry cutting condition. 

>> Xem thêm sản phẩm khác của Mũi Khoan tại đây

Product Similar

ERA MECHANICAL CO., LTD

Address : No. 45, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City

Phone : 0907.82.16.18

Hotline: 0989.288.883

Email: era@eratools.com.vn

Website: www.eratools.com.vn

Social:        

About us

Work time

Monday - Friday from 8:00 AM - 5:00 PM

Saturday from 8:00 AM - 12:00 PM

© Copyright 2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA. Powered by WEB IDEAS
Đang online: 18 | Truy cập ngày: 1 | Tổng truy cập: 476641
Zalo
Hotline