3D Solid Carbider Drill

3D Solid Carbider Drill

3D Solid Carbider Drill

  • KHK3D300
  • Contact us
  • 926
  • - +
  • Specification
  • Description product

Cấu tạo khoan hợp kim 3D tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật
Specifications
Flutes Mã Hàng
Order Code
  Thông số kỹ thuật
Specifications
Flutes Mã Hàng
Order Code
D
(mm) 
L1
(mm)
L2
(mm)
D2
(mm)
KHK3D300
For Steel
  D
(mm) 
L1
(mm)
L2
(mm)
D2
(mm)
KHK3D300
For Steel
2.0 12 38 2 2F  KHK3D300020   4.9 26 62 4.9 2F  KHK3D300049
2.1 12 38 2.1 2F  KHK3D300021   5.0 26 62 5 2F  KHK3D300050
2.2 13 40 2.2 2F  KHK3D300022   5.1 26 62 5.1 2F  KHK3D300051
2.3 13 40 2.3 2F  KHK3D300023   5.2 26 62 5.2 2F  KHK3D300052
2.38 14 43 2.38 2F  KHK3D3000238   5.3 26 62 5.3 2F  KHK3D300053
2.4 14 43 2.4 2F  KHK3D300024   5.4 28 66 5.4 2F  KHK3D300054
2.5 14 43 2.5 2F  KHK3D300025   5.5 28 66 5.5 2F  KHK3D300055
2.6 14 43 2.6 2F  KHK3D300026   5.6 28 66 5.6 2F  KHK3D300056
2.7 16 46 2.7 2F  KHK3D300027   5.7 28 66 5.7 2F  KHK3D300057
2.78 16 46 2.78 2F  KHK3D3000278   5.8 28 66 5.8 2F  KHK3D300058
2.8 16 46 2.8 2F  KHK3D300028   5.9 28 66 5.9 2F  KHK3D300059
2.9 16 46 2.9 2F  KHK3D300029   6.0 28 66 6 2F  KHK3D300060
3.0 16 46 3 2F  KHK3D300030   6.1 31 70 6.1 2F  KHK3D300061
3.1 18 49 3.1 2F  KHK3D300031   6.2 31 70 6.2 2F  KHK3D300062
3.17 18 49 3.17 2F  KHK3D3000317   6.3 31 70 6.3 2F  KHK3D300063
3.2 18 49 3.2 2F  KHK3D300032   6.35 31 70 6.35 2F  KHK3D3000635
3.3 18 49 3.3 2F  KHK3D300033   6.4 31 70 6.4 2F  KHK3D300064
3.4 20 52 3.4 2F  KHK3D300034   6.5 31 70 6.5 2F  KHK3D300065
3.5 20 52 3.5 2F  KHK3D300035   6.6 31 70 6.6 2F KHK3D300066
3.57 20 52 3.57 2F  KHK3D3000357   6.7 31 70 6.7 2F  KHK3D300067
3.6 20 52 3.6 2F  KHK3D300036   6.8 34 74 6.8 2F  KHK3D300068
3.7 20 52 3.7 2F  KHK3D300037   6.9 34 74 6.9 2F   KHK3D300069
3.8 22 55 3.8 2F  KHK3D300038   7.0 34 74 7 2F  KHK3D300070
3.9 22 55 3.9 2F  KHK3D300039   7.1 34 74 7.1 2F  KHK3D300071
3.97 22 55 3.97 2F  KHK3D3000397   7.14 34 74 7.14 2F  KHK3D3000714
4.0 22 55 4 2F  KHK3D300040   7.2 34 74 7.2 2F  KHK3D300072
4.1 22 55 4.1 2F  KHK3D300041   7.3 34 74 7.3 2F  KHK3D300073
4.2 24 58 4.2 2F  KHK3D300042   7.4 34 74 7.4 2F   KHK3D300074
4.3 24 58 4.3 2F  KHK3D300043   7.5 34 74 7.5 2F  KHK3D300075
3.37 24 58 4.37 2F  KHK3D3000437   7.6 37 79 7.6 2F  KHK3D300076
4.4 24 58 4.4 2F  KHK3D300044   7.7 37 79 7.7 2F  KHK3D300077
4.5 24 58 4.5 2F  KHK3D300045   7.8 37 79 7.8 2F  KHK3D300078
4.6 24 58 4.6 2F  KHK3D300046   7.9 37 79 7.9 2F  KHK3D300079
4.7 24 58 4.7 2F  KHK3D300047   7.94 37 79 7.94 2F  KHK3D3000794
4.76 26 62 4.76 2F  KHK3D3000476   8.0 37 79 8 2F  KHK3D300080
4.8 26 62 4.8 2F  KHK3D300048   8.1 37 79 8.1 2F  KHK3D300081
8.2 37 79 8.2 2F  KHK3D300082   10.4 43 89 10.4 2F  KHK3D300104
8.3 37 79 8.3 2F  KHK3D300083   10.5 43 89 10.5 2F  KHK3D300105
8.4 37 79 8.4 2F  KHK3D300084   10.6 43 89 10.6 2F  KHK3D300106
8.5 37 79 8.5 2F  KHK3D300085   10.8 47 95 10.8 2F  KHK3D300108
8.6 37 79 8.6 2F   KHK3D300086   10.9 47 95 10.9 2F  KHK3D300109
8.7 37 79 8.7 2F  KHK3D300087   11.0 47 95 11 2F  KHK3D300110
8.73 40 84 8.73 2F  KHK3D3000873   11.1 47 95 11.1 2F  KHK3D300111
8.8 40 84 8.8 2F  KHK3D300088   11.2 47 95 11.2 2F  KHK3D300112
8.9 40 84 8.9 2F  KHK3D300089   11.5 47 95 11.5 2F  KHK3D300115
9.0 40 84 9 2F  KHK3D300090   11.6 47 95 11.6 2F  KHK3D300116
9.1 40 84 9.1 2F  KHK3D300091   11.8 47 95 11.8 2F  KHK3D300118
9.2 40 84 9.2 2F  KHK3D300092   11.9 51 102 11.9 2F  KHK3D300119
9.3 40 84 9.3 2F  KHK3D300093   12.0 51 102 12 2F  KHK3D300120
9.4 40 84 9.4 2F  KHK3D300094   12.5 51 102 12.5 2F  KHK3D300125
9.5 40 84 9.5 2F  KHK3D300095   12.7 51 102 12.7 2F  KHK3D300127
9.7 43 89 9.7 2F  KHK3D300097   13.0 51 102 13 2F  KHK3D300130
9.8 43 89 9.8 2F  KHK3D300098   13.5 54 107 13.5 2F  KHK3D300135
9.9 43 89 9.9 2F  KHK3D300099   14.0 54 107 14 2F  KHK3D300140
10.0 43 89 10 2F  KHK3D300100   14.5 56 111 14.5 2F  KHK3D300145
10.1 43 89 10.1 2F  KHK3D300101   15.0 56 111 15 2F  KHK3D300150
10.2 43 89 10.2 2F  KHK3D300102   15.5 58 115 15.5 2F  KHK3D300155
10.3 43 89 10.3 2F  KHK3D300103   16.0 58 115 16 2F  KHK3D300160

----------

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA

Địa chỉ: Số 45, Đường 22, Phường 11, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline/Zalo: 0907 821 618
Email: era@eratools.com.vn
Website: eratools.com.vn

- Được thiết kế phù hợp cho gia công thép cacbon, thép công cụ, thép hợp kim và thép không gỉ.  
* Designed for carbon steel, tool steel, alloy steel and stainless steel. 
- Có khả năng chống mài mòn tuyệt vời.  
* Excellent wear resistance.  
- Ứng dụng trong gia công tốc độ cao, điều kiện cắt khô và ướt. 
* Application in high speed machining, wet and dry cutting condition. 

>> Xem thêm sản phẩm khác của Mũi Khoan tại đây

Product Similar

ERA MECHANICAL CO., LTD

Address : No. 45, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City

Phone : 0907.82.16.18

Hotline: 0989.288.883

Email: era@eratools.com.vn

Website: www.eratools.com.vn

Social:        

About us

Work time

Monday - Friday from 8:00 AM - 5:00 PM

Saturday from 8:00 AM - 12:00 PM

© Copyright 2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ERA. Powered by WEB IDEAS
Đang online: 1 | Truy cập ngày: 576 | Tổng truy cập: 469614
Zalo
Hotline